Piyasa özeti: 28 Haziran 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
28 Haziran 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.31 düşüşle 10.647.91 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.808,15 puandan işlem görürken en düşük 10.607,83 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.772.404.354 TL), EREGL (9.097.586.467 TL), AKBNK (6.171.738.472 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 308.75 | 0.98 | 11.772.404.354 |
EREGL | 53.25 | 0.47 | 9.097.586.467 |
AKBNK | 64.05 | -4.19 | 6.171.738.472 |
ISCTR | 15.85 | -3.35 | 6.137.263.114 |
ASTOR | 95.25 | 0.26 | 4.801.601.101 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MNDTR, AVHOL, DIRIT olurken, en çok azalan hisseler VKFYO, BAYRK, KARSN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MNDTR | 7.06 | 9.97 | 99.539.016 |
AVHOL | 39.3 | 9.96 | 287.541.847 |
DIRIT | 23 | 9.94 | 9.244.747 |
SUMAS | 426.5 | 9.92 | 1.866.304 |
SKBNK | 4.6 | 9.79 | 233.599.556 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
VKFYO | 25.64 | -9.97 | 100.483.161 |
BAYRK | 43.36 | -9.97 | 149.156.141 |
KARSN | 16.44 | -9.97 | 1.549.301.273 |
AYDEM | 34.54 | -9.96 | 1.086.047.453 |
RAYSG | 407.25 | -9.95 | 316.211.708 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 64.05 | 66.85 | -4.19 | 68.15 | 63.95 | 93,609,266 | 6,171,738,472 |
ALARK | 107.50 | 103.50 | 3.86 | 108.50 | 104.00 | 14,419,129 | 1,531,662,721 |
ASELS | 58.60 | 59.90 | -2.17 | 60.35 | 58.30 | 39,111,123 | 2,329,847,246 |
ASTOR | 95.25 | 95.00 | 0.26 | 96.80 | 94.00 | 50,684,104 | 4,801,601,101 |
BIMAS | 545.00 | 559.50 | -2.59 | 563.00 | 543.50 | 6,600,104 | 3,655,935,026 |
BRMEN | 5.04 | 5.00 | 0.80 | 5.04 | 4.99 | 294,668 | 1,484,676 |
BRSAN | 451.25 | 461.25 | -2.17 | 464.00 | 450.25 | 653,182 | 299,696,161 |
CMENT | 397.25 | 372.00 | 6.79 | 395.00 | 380.00 | 11,841 | 4,672,565 |
DENGE | 4.29 | 4.21 | 1.90 | 4.31 | 4.13 | 3,477,955 | 14,735,901 |
EKGYO | 9.71 | 9.80 | -0.92 | 9.95 | 9.70 | 209,813,108 | 2,061,925,421 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gida, spor, iletişim sektörleri yükselirken, banka, sigorta, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 13,556.89 | 13,157.82 | 3.03 | 13,604.84 | 13,316.44 |
XSPOR | 5,094.72 | 4,967.02 | 2.57 | 5,164.07 | 4,934.20 |
XILTM | 2,531.23 | 2,501.74 | 1.18 | 2,562.92 | 2,501.73 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,129.64 | 15,637.09 | -3.25 | 15,889.80 | 15,057.70 |
XSGRT | 66,753.79 | 67,701.32 | -1.40 | 67,761.52 | 66,045.00 |
XUTEK | 13,752.68 | 13,928.23 | -1.26 | 14,035.32 | 13,703.21 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Haziran 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.23 düşüşle 32.77 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.23 düşüşle 35.15 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.7792 | 32.7897 | -0.23 | 18:29:25 |
EURO | 35.1459 | 35.1759 | -0.23 | 18:29:54 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (28 Haziran 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,328 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.02… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,28 düşüşle 2.450,95 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.920,91 TL, satış fiyatı 4.007,30 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.980,17 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,327.29 | 2,328.17 | 0.02 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,684 | 15,980 | -0.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,920.91 | 4,007.30 | -0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.39 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.878 işlem görürken, Ethereum $3.410,09 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Elektrikte zam kararı
- Mevduat faizinde 10 puanlık gerileme
- Motorin ve benzine zam yapıldı
- Togg, devler listesine 42. sıradan girdi
- Fed yetkilisinden faiz mesajı
- Türkiye’nin sanayi devleri belli oldu
- Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi
- Bloomberg HT’nin enflasyon anketi sonuçlandı
- BofA’dan Türkiye için carry trade uyarısı
- Küresel piyasalarda Nvidia gerilimi
Kocasinan escort
Melikgazi Escort
Talas escort
Girne escort
Lefkoşa Escort
Magosa escort
Yahşihan Escort
Babaeski Escort
Lüleburgaz escort
Pınarhisar escort
Vize escort
Kaman escort
Darıca Escort
Gebze escort
Gölcük Escort
Körfez Escort
Ereğli Escort
Karatay escort
Meram escort
Selçuklu Escort
Gediz escort
Simav escort
Tavşanlı Escort
Battalgazi escort